Saldo fattura 000012/16 del 22/03/2016 – Visita guidata a Rocca di Angera
CIG: | XCB18954F8 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale D.Zuretti 84002610123 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura 000012/16 del 22/03/2016 – Visita guidata a Rocca di Angera |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 799,04 |
Data di effettivo inizio: | 30/03/2016 |
Data di ultimazione: | 30/03/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 799.04
|
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
S.A.G. srl |
07040700150 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
S.A.G. srl | 07040700150 - IT |
Saldo fattura 000012/16 del 22/03/2016 – Visita guidata a Rocca di Angera