Bandi di gara - 2016 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo Fattura 2/PA del 13/12/2016 – Acquisto striscioni per Open Day | Z531C4CBBD | €472.5 | 22/12/2016 22/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 0000736PA del 15/12/2016 | Z8C1BF2B1B | €155,05 | 21/12/2016 21/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 0096D_16 del 30/11/2016 – Convenzione n. 10 del 05/10/2016 per Piscine presso Centro Le Betulle di Luino | ZAD1BF0DC3 | €2640 | 16/12/2016 16/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 688/PA del 24/11/2016 – Trasporto alunni a Liceo di Luino per orientamento scolastico | Z561C18449 | €100,00 | 16/12/2016 16/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 690/PA del 24/11/2016 – Trasporto alunni scuola primaria Montegrino al Centro Sportivo Le Betulle | ZA11BF0D78 | €600,00 | 16/12/2016 16/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatttura 113 del 07/12/2016 – Acquisto materiale di pulizia | Z9A1C51CA5 | €297,88 | 16/12/2016 16/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 263 del 16/11/2016 – Assistenza sito web periodo 19/10/2016 – 31/10/2017 | Z441BA8AE7 | €890 | 09/12/2016 09/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visite mediche periodiche ai dipendenti – Personala ATA | ZCC1C6C9D7 | €776 | 09/12/2016 09/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 0000624PA del 10/11/2016 | Z8C1BF2B1B | €172,08 | 06/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 100051 del 15/11/2016 – Acquisto guida per scuola materna | ZDF1BC6511 | €95,00 | 06/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 620/PA del 27/10/2016 – Trasporto alunni a Luino – Centro Sportivo Le Betulle per corso di nuoto | ZA11BF0D78 | €450,00 | 06/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 001180/002 del 31/10/2016 – Acquisto materiale di cancellera e carta fotocopie | Z0A1B8C8EC | €644,44 | 06/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura FATTPA 2_16 del 29/10/2016 – Acquisto armadietto medicazione | ZC21BADCE8 | €184 | 05/12/2016 05/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 20164E34746 del 14/10/2016 – Acquisto registro | Z591AFC0B3 | €20 | 05/12/2016 05/12/2016 | procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 | ||
Saldo fattura 83 del 10/10/2016 – Acquisto materiale di pulizia | ZDF1B77639 | €421,99 | 20/10/2016 20/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 0000528PA del 07/10/2016 – Acquisto materiale di infomatica | ZCE1B7B937 | €189,70 | 20/10/2016 20/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 499000429 del 10/10/2016 – Acquisto materiale di pulizia | Z2A1B77676 | €59,14 | 20/10/2016 20/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Z771B58A6E Saldo fattura 0000506PA del 28/09/2016 – Acquisto materiale informatico ed elettrico | Z771B58A6E | €263,06 | 06/10/2016 06/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatture 100144/16 DEL 15/09/2016 – Abbonamento a rivista Tre-Sei Gulliver | ZF61AFC0DB | €115 | 06/10/2016 06/10/2016 | procedura selettiva ex art 238 c.7, d.lgs. 163/2006 | ||
Saldo fattura 20164E31152 del 22/09/2016 – Acquisto registri e stampati | Z591AFC0B3 | €96 | 06/10/2016 06/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 660 PA del 31/08/2016 – Acquisto diari scolastici as 2016/17 | X7F1895513 | €1150 | 01/09/2016 30/09/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Saldo fattura 2040/160023124 – Acquisto materiale di cancelleri | ZBF1AFA062 | €16,94 | 01/09/2016 30/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 20164E27107 del 31/08/2016 – Acquisto registri didattici | Z591AFC0B3 | €120 | 01/09/2016 30/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 60 del 01/09/2016 – Acquisto materiale di pulizia | Z5A1B02ADC | €583,88 | 01/09/2016 30/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 2040/160022482 del 31/08/2016 | ZBF1AFA062 | €263,02 | 01/09/2016 30/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 4990-00370 del 24/08/2016 – Acquisto materiale di pulizia | ZBC1AF8CF2 | €27,87 | 01/09/2016 30/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 4990-00369 del 24/08/2016 – Acquisto materiale di pulizia | ZBC1AF8CF2 | €85,57 | 01/09/2016 30/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 2040/160022601 del 30/08/2016 – Acquisto Toner e tamburo per stampante Samsung | Z3A1AF5747 | €175,96 | 01/09/2016 30/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 2016PA0009176 del 31/07/2016 – Rinnovo dominio MO8331603 dal 31/07/2016 al 31/07/2017 | Z8E1AAF5B6 | €0.00 | - - | procedura aperta | ||
Saldo fattura 257/PA del 13/07/2016 – Sportello psicologico a.s. 2015/16 | X4818954F5 | €1007,00 | 18/08/2016 18/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 24_16 del 28/07/2016 – Corso di formazione per preposti | Z861ACE5A2 | €0.00 | - - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 24_16 del 28/07/2016 – Corso di formazione per preposti | Z861ACE5A2 | €150,00 | 18/08/2016 26/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 0000419PA del 31/07/2016 – Acquisto toner per stampante e materiale informatico | Z201A62AE9 | €80,29 | 18/08/2016 18/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ZC11AF17A8 Progetti circuito culturale a.s. 2016-2016 Istituto comprensivo statale di Mesenzana | ZC11AF17A8 | €160,00 | 19/08/2016 18/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 1/PA del 14/06/2016 – Servizio fotografico a.s. 2015/6 | XF71895510 | €945,00 | 02/07/2016 02/07/2016 | procedura aperta | ||
Saldo fattura 187 del 10/06/2016 | XA71895512 | €902 | 02/07/2016 02/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 192 del 15/06/2016 – Acquisto licenza antivirus | X191895509 | €35 | 02/07/2016 02/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 0000369PA del 22/06/2016 – Acquisto toner per stampante Samsung | Z201A62AE9 | €122,93 | - - | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 10 del 10/06/2016 – Visita didattica Villa Cicogna a Bisuschio – scuola primaria di Montegrino | Z011A6F55B | €552 | 02/07/2016 02/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
XCF1895511 Saldo fattura 15_16 del 07/06/2016 – Incarico RSPP dal 03/11/2015 al 02/11/2016 – prima rata | XCF1895511 | €1600 | 14/06/2016 14/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 000626/002 del 31/05/2016 – Acquisto Toner e materiale informatico | X24189550F | €180,21 | 10/06/2016 10/06/2016 | procedura aperta | ||
Saldo fattura 483/pa del 26/05/2016 – Trasporto alunni a Gavirate | X4C189550E | €250,00 | 10/06/2016 10/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 175 deò 01/06/2016 – Acquisto n. 2 Notebook Lenovo per scuola dell’infanzia di Mesenzana | X911895506 | €0.00 | 10/06/2016 10/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 2/pa del 26/04/2016 – Visita distruzione ad Agriturismo | X5318954FB | €718 | 10/06/2016 10/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 000304PA del 25/05/2016 – Acquisto toner e cartucce per stampanti e materiale informatico | XC4189550B | €174,48 | 10/06/2016 10/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 403/PA del 05/05/2016 – Servizio trasporto alunni a Castelveccana | X0E1895503 | €300 | 26/05/2016 26/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 223 del 29/04/2016 – Visita guidata al mulino di Chiaravalle | X7B18954FA | €252,38 | 25/05/2016 25/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 4990 00208 del 13 maggio 2016 – Acquisto materiale di pulizia | X74189550D | €109,42 | 17/05/2016 17/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 4990 00204 del 11/05/2016 – Acquisto materiale di pulizia | XEC189550A | €119,41 | 17/05/2016 17/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 20164E15962 del 03/052016 – Acquisto materiale di cancelleria e registri per esami | X411895508 | €230,89 | 10/05/2016 10/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 332/PA del 21/04/2016 – Trasporto alunni a Marchirolo | X0318954FD | €130 | 09/05/2016 09/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 0000241PA del 29/04/2016 – Acquisto materiale per aula informatica | X691895507 | €50,76 | 09/05/2016 09/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 0065000189 del 27/04/2016 – Servizi di tesoreria | XAE0648633 | €286,89 | 09/05/2016 09/05/2016 | procedura aperta | ||
Saldo fattura 1051 del 29/04/2016 – Abbonamento a periodico Notizie della Scuola e Esperienze Amministrative a.s. 2015/16 | XE11895504 | €160 | 09/05/2016 09/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 01344/16 del 29/04/2016 – Abbonamento a periodico Amministrare la Scuola 2016- Dirigere la Scuola 2016 | XB91895505 | €140 | 09/05/2016 09/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 86 del 19/04/2016 – Attività didattica museale | X361895502 | €197 | 28/04/2016 28/04/2016 | procedura aperta | ||
Saldo fattura 269/PA del 08/04/2016 – Trasporto per visita d’istruzione a Varese | X861895500 | €264 | 28/04/2016 28/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Liquidazione prestazione occasionale – Corso di formazione ” La matematica delle prove Invalsi “ | X5E1895501 | €128 | 20/04/2016 20/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio trasporto alunni a Mantova e Cavona (VA) – Ditta Autolinee Varesine | XF318954F7 | €1300 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico affidamento servizi di trasporto anno 2016 | X3D18954EF | €3500 | 01/01/2016 31/12/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Saldo fattura 130 del 30/03/2016 – Acquisto monitor AOC E970SWN LCD-TFT per aula informatica scuola primaria di Mesenzana | XE818954F1 | €757,9 | 18/04/2016 18/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 17 del 04/04/2016 – Corso di primo soccorso ( aggiornamento ) in data 24 e 26 febbraio 2016 | XD618954FE | €400 | 18/04/2016 18/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 2040/160009358 del 31/03/2016 – Acquisto materiale di pulizia | XA318954F9 | €405,99 | 18/04/2016 18/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 37 del 04/04/2016 – Acquisto biglietti per spettacolo ” Cyberbulismo “ | X2B18954FC | €450,01 | 18/04/2016 18/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 8716082150 del 07/04/2016 – Spese postali conti di credito Gennaio 2016 – Conto contrattuale 30061542-001 | X9818954F3 | €748,70 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 000012/16 del 22/03/2016 – Visita guidata a Rocca di Angera | XCB18954F8 | €799,04 | 30/03/2016 30/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 174/PA del 17/03/2016 – Trasporto alunni a Varese per spettacolo teatrale | X6518954EE | €180,00 | 29/03/2016 29/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 110/PA del 01/03/2016 – Trasporto alunni a Torino | X3D18954EF | €630 | 29/03/2016 29/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 300del 16/03/2016 – Acquisto toner per stampanti | X7018954F4 | €223,75 | 29/03/2016 29/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 128 del 18/03/2016 – Acquisto Nas e Western Digital HDD | X1E169FA4E | €310 | 29/03/2016 29/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 4990 00114 del 14/03/2016 – Acquisto materiale di pulizia | X2018954F6 | €88,61 | 22/03/2016 22/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 194 del 29/02/2016 per fornitura materiale di cancelleria | X1518954F0 | €459,13 | 22/03/2016 22/02/2016 | procedura aperta | ||
Saldo fattura 231 del 29/02/2016 – Acquisto Toner per stampanti Samsung | XC018954F2 | €111 | 22/03/2016 22/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Regolazione premio assicurazione anno 2016 ( dal 31/12/2015 al 31/12/2016) | X7C11235BA | €3534,00 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 85 del 15/02/2015 – Acquisto server – Hard Disk – Memoria e lavori di installazione | XBE169FA4A | €1376,00 | 03/03/2016 03/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
X8B169FA45 Saldo fattura 7 del 22/02/2016 – Trasporto alunni a Torino | X8B169FA45 | €450,00 | 03/03/2016 03/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 64PA del 11/02/2016 . Trasporto alunni a Cittiglio Museo Binda | X96169FA4B | €150,00 | 03/03/2016 03/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 4990 00080 del 22/02/2016 – Acquisto materiale di pulizia | X8D18954ED | €114,43 | 03/03/2016 03/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 0000046PA del 10/02/2016 – Acquisto toner per stampanti . toner per Fax | X6E169FA4C | €257,99 | 03/03/2016 03/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 8 del 0701/2016 – Pacchetto Diamond completo | X30169FA41 | €2120,00 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento a Scuola dell’ infanzia a.s. 2015 16 | X46169FA4D | €62,50 | 01/01/2016 31/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 4990 00019 del 15/01/2016 – Acquisto materiale di pulizia | X3B169FA47 | €78,02 | 11/02/2016 11/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali anno 2016 | X66132AE18 | €600,00 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura 7/PA del 29/01/2016 – Materiale di pulizia | X13169FA48 | €469,80 | 29/01/2016 29/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura 4 del 20/01/2016 per acquisto materiale di cancelleria | X58169FA40 | €380,19 | 07/01/2016 07/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni ad Azzate | X63169FA46 | €200.00 | 17/01/2016 17/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento educativo scolastico Gennaio 2016 | XED169FA36 | €4000,00 | 01/11/2015 11/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Acquisto materiale di pulizia | XDB169FA43 | €179.41 | 17/01/2016 17/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto biglietti per spettacolo teatrale Azzate | XE6169FA49 | €459.00 | 01/02/2016 17/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali conti di credito Novembre 2015 – Conto contrattuale 30061542-001 | X66132AE18 | €18.99 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni a Gavirate | XB3169FA44 | €120.00 | 01/12/2015 13/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Copie eccedenti fotocopiatrice scuola primaria Via Diaz 4 | X08169FA42 | €318.92 | 01/01/2015 31/12/2015 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Copie eccedenti fotocopiatrice scuola Via Diaz 34 Mesenzana | X80169FA3F | €344.35 | 01/10/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto stampante Samsung B/N | X4D169FA3A | €65.57 | 01/12/2015 03/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni ad Arcisate | X25169FA3B | €150.00 | 01/12/2015 16/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura Toner Stampanti Samsung | X75169FA39 | €90.97 | 03/12/2015 13/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Telecom – 1° bimestre 2016 | X8A132ADFE | €1000,00 | 01/01/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bandi di gara 2016
Riassunto
Tutti i CIG – Anno 2016